Hill's Prescription Diet Metabolic Bocconcini Pollo Per Cani Lattina 370g
Hill's Prescription Diet Metabolic Bocconcini Pollo Per Cani Lattina 370g
Disponibile in magazzino
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Descrizione
Descrizione
Alimento per cani clinicamente provato per la perdita e il mantenimento del peso. Perdita di peso senza privazioni. Si riduce la necessità di misurare le porzioni in modo preciso. Clinicamente provato per evitare di riprendere peso, una volta terminato il programma di dimagrimento.
Composizione
Carne e derivati di origine animale, cereali, derivati di origine vegetale, verdure, semi, uova e derivati a base di uova, oli e grassi, sostanze minerali.
Caratteristiche nutrizionali
| Nutrienti per sostanza secca* (%) | |
|---|---|
| Proteine | 27,3 |
| Grassi | 12,9 |
| Fibra grezza | 14,8 |
| Carboidrati (NFE) | 39,2 |
| Calcio | 0,78 |
| Fosforo | 0,59 |
| Sodio | 0,40 |
| Potassio | 0,81 |
| Magnesio | 0,090 |
| Taurina | 0,15 |
| L-carnitina | 393,7 ppm |
| Vitamina E | 1.402 IU/kg |
| Acidi grassi Omega 3 | 0,78 |
| Acidi grassi Omega 6 | 2,53 |
| L-arginina | 1,63 |
| Ceneri grezze | 5,5 |
| Beta-carotene | 12,36 ppm |
| BCAA totali | 5,37 |
| Glutammina + Glutammato | 3,64 |
| Vitamina A | 130.615 IU/kg |
| Vitamina D | 958 IU/kg |
*La percentuale, o concentrazione dei componenti nutritivi dopo la rimozione dell'umidità, è utilizzata per fare paragoni diretti dei profili nutrizionali di prodotti con diversi contenuti d'acqua.
Modalità d'uso
| Guida nutrizionale giornaliera | ||
|---|---|---|
| Peso corporeo (kg) | Lattine 370 g Per la perdita di peso |
Lattine 370 g per il mantenimento del peso |
| 2,5 | 2/5 | 2/3 |
| 5 | 3/4 | 1 1/4 |
| 10 | 1 1/4 | 2 |
| 20 | 2 | 3 1/4 |
| 30 | 2 3/4 | 4 1/3 |
| 40 | 3 1/2 | 5 1/2 |
| 50 | 4 | 6 1/2 |
| 60+ | 3/4 per 10 kg | 1 1/5 per 10 kg |
| Guida alla somministrazione | ||||
|---|---|---|---|---|
| Peso corporeo ideale (kg) |
Lattine 370 g Perdita di peso |
Grammi di secco Perdita di peso |
Lattine 370 g Mantenimento del peso |
Grammi di secco Mantenimento del peso |
| 2,5 | 1/4 | 15 | 1/2 | 15 |
| 5 | 1/2 | 20 | 1/2 | 65 |
| 10 | 1 | 20 | 1 | 95 |
| 20 | 1 | 105 | 1 | 230 |
| 30 | 2 | 80 | 2 | 245 |
| 40 | 2 | 150 | 2 | 360 |
| 50 | 2 | 210 | 2 | 460 |
| 60+ | 2 | 4 per kg | 2 | 9 per kg |
Formato
Lattina da 370 g.